研究背景:基于《DeepSeek技术突破对国产AI硬件产业链的传导效应》研究框架,沿产业链各环节筛选具备Alpha的核心标的
编辑日期:2026年4月9日
覆盖市场:A股(科创板/创业板/主板) + H股
数据来源:各公司年报/季报, Wind, IDC, 同花顺, 东方财富
| 环节 | Alpha评级 | A股标的 | H股标的 |
|---|---|---|---|
| 🔴 AI芯片设计 | 🟢 超配 | 寒武纪(688256)、海光信息(688041) | — |
| 🟠 先进封装 | 🟢🟢 强烈超配 | 长电科技(600584)、通富微电(002156)、华天科技(002185) | — |
| 🟡 HBM/存储上游 | 🟢 超配 | 深科技(000021)、博敏电子(603936)、兴森科技(002436) | — |
| 🔵 AI服务器 | 🟡 标配 | 中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、工业富联(601138) | 联想集团(0992.HK) |
| 🟣 晶圆制造 | 🟡 标配 | 中芯国际(688981) | 中芯国际(0981.HK)、华虹半导体(1347.HK) |
| ⚪ 边缘推理 | 🟡 关注 | 瑞芯微(603893)、全志科技(300458) | — |
一句话逻辑:DeepSeek V4适配的国产AI芯片第一梯队,从连年亏损到年度扭亏为盈,正式进入业绩兑现期。
基本面数据:
| 指标 | 2023 | 2024 | 2025 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 营收(亿元) | 7.09 | 11.73 | 64.97 | 🚀 +453% |
| 归母净利润(亿元) | -8.48 | -4.52 | +20.59 | ✅ 历史性扭亏 |
| 扣非净利润(亿元) | -9.28 | -5.91 | +17.70 | ✅ 扭亏 |
| 毛利率 | 62.4% | 61.8% | ~60% | 高端芯片维持 |
来源:寒武纪2025年年报(2026.03.14发布)
核心投资逻辑:
风险提示: - 估值仍处高位,业绩增速一旦低于预期将面临杀估值 - 对昇腾生态的竞争关系:华为既是合作伙伴也是竞争对手 - 客户集中度可能偏高
一句话逻辑:国产x86+DCU双轮驱动,训练芯片的核心受益标的,但短期估值偏高。
基本面数据:
| 指标 | 2023 | 2024 | 2025(E) | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 营收(亿元) | 60.24 | 82.0 | ~130 | +58%(三季报94.9亿) |
| 归母净利润(亿元) | 10.95 | 14.8 | ~23 | +55% |
| 毛利率 | 64.4% | 63.8% | ~63% | 高端芯片维持 |
| 研发费用率 | 38.2% | 35.5% | ~33% | 规模效应释放 |
来源:海光信息半年报(2025.08), 三季报(2025.10)
核心投资逻辑:
风险提示: - 当前PE约80-100×,处于较高估值区间 - DCU生态成熟度不及昇腾 - 训练芯片需求兑现需等2026H2
一句话逻辑:全球封测Top5、中国第一,HBM3E封装量产+SK海力士核心合作伙伴=最确定的"卖铲人"。
基本面数据:
| 指标 | 2023 | 2024 | 2025(E) | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 营收(亿元) | 265 | 295 | ~340 | +15%(先进封装占比提升) |
| 归母净利润(亿元) | 14.8 | 18.5 | ~25 | +35% |
| 毛利率 | 18.2% | 19.5% | ~21% | 先进封装拉升 |
| 先进封装占比 | ~25% | ~28% | ~32% | 快速提升 |
核心投资逻辑:
风险提示: - 全球封装设备(如键合机)若被制裁将直接影响产能 - 先进封装投资回报期较长,短期影响利润率
一句话逻辑:深度绑定AMD的AI算力封装龙头,高弹性标的,增速远超长电。
基本面数据:
| 指标 | 2023 | 2024 | 2025(E) | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 营收(亿元) | 200 | 238 | ~300 | +26% |
| 归母净利润(亿元) | 2.0 | 5.5 | ~12 | 🚀 +118% |
| 毛利率 | 14.2% | 16.8% | ~19% | 产品结构改善 |
| AMD收入占比 | ~55% | ~50% | ~48% | 客户多元化 |
核心投资逻辑:
风险提示: - 过度依赖AMD(~48%收入),若AMD份额下降将直接影响 - 毛利率仍低于长电,需持续关注改善趋势
一句话逻辑:封测第二梯队,SiP/Chiplet布局者,弹性标的但技术壁垒低于长电/通富。
| 指标 | 2024 | 2025(E) | 逻辑 |
|---|---|---|---|
| 营收 | ~130亿 | ~150亿 | 中低端封装+SiP |
| 净利润 | ~6亿 | ~8亿 | 利润率低于双寡头 |
| 定位 | 第二梯队 | 补充配置 | PE更低但成长性一般 |
一句话逻辑:长鑫存储封测核心合作伙伴,国产HBM量产前确定性最高的受益链。
基本面数据:
| 指标 | 2023 | 2024 | 2025(三季报) | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 营收(亿元) | 120 | 145 | 112.78(前三季) | +3.9% |
| 归母净利润(亿元) | 4.5 | 6.8 | 7.56(前三季) | 全年预计~10亿 |
| 毛利率 | 13.5% | 14.8% | ~15.5% | 结构改善 |
核心投资逻辑:
风险提示: - 整体营收增速偏低,非纯正半导体标的(有智能制造等业务) - HBM封测放量需等2026H2
一句话逻辑:国内唯一实现HBM3载板量产的企业,已通过长鑫验证。
| 指标 | 要点 |
|---|---|
| 核心能力 | mSAP/Coreless/ETS工艺成熟,HBM3载板独家量产 |
| 催化剂 | 长鑫HBM2/3量产 → 载板需求爆发 |
| 估值 | PE偏低(~25×),市值小(~80亿),弹性大 |
| 风险 | 营收体量小,客户集中度高 |
一句话逻辑:IC载板龙头,AI芯片封装底层材料受益者。
| 指标 | 要点 |
|---|---|
| 核心能力 | IC载板国产替代龙头,FC-BGA/BT载板 |
| 客户 | 覆盖国内主要芯片设计和封测企业 |
| 催化剂 | 先进封装需求 → 载板需求跟涨 |
| 估值 | PE约30×,半导体材料板块合理水平 |
一句话逻辑:深度绑定昇腾生态+信创溢价,毛利率远超同行的"高端组装商"。
基本面数据:
| 指标 | 2023 | 2024 | 2025Q1 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 营收(亿元) | 143.53 | 131.48 | 25.86 | 2024下滑-8.4%,2025回升 |
| 归母净利润(亿元) | 15.2 | 15.8 | 1.86 | Q1同比+30% |
| 毛利率 | 26.5% | 26.0% | 26.1% | 远超浪潮(6.8%) |
| 市值(亿元) | — | ~1,048 | ~1,226 | — |
核心投资逻辑:
风险提示: - 2024年营收下滑-8.4%,需关注2025全年是否真正恢复 - 依赖政务/信创客户,商业化客户占比待提升
一句话逻辑:全球AI服务器份额第一但毛利率极低,"走量不赚钱"的困局需国产化来破。
| 指标 | 2024 | 2025(E) | 逻辑 |
|---|---|---|---|
| 营收 | ~800亿 | ~900亿 | 规模远超曙光 |
| 净利润 | ~18亿 | ~22亿 | 净利率仅~2.4% |
| 毛利率 | ~6.8% | ~8-10% | 国产化提升定价权=核心催化 |
核心看点:国产芯片替代英伟达后,浪潮从"英伟达集成商"变为"国产方案商",毛利率每提升1%意味着净利润增加~9亿——这是最大的期权价值。
一句话逻辑:H股AI服务器龙头,ISG基础设施业务受益于全球AI算力扩张。
| 指标 | 要点 |
|---|---|
| ISG营收 | FY25约250亿美元,AI服务器增速>50% |
| 优势 | 全球化布局,客户覆盖面广 |
| H股估值 | PE约12-15×,AH溢价低,估值吸引力好 |
| 催化剂 | 国产AI方案出口+全球算力基建 |
| 风险 | 品牌溢价低,竞争激烈 |
一句话逻辑:国产AI芯片最大的"代工底座",产能利用率逼近满载是核心信号。
| 指标 | 要点 |
|---|---|
| A股 | 688981.SH |
| H股 | 0981.HK(AH溢价显著,H股估值更低) |
| 2025Q2产能利用率 | 逼近满载(显著改善) |
| 制程 | 14nm量产,7nm等效制程(N+1/N+2)突破中 |
| 逻辑 | 昇腾/寒武纪/海光的芯片→中芯国际代工→国产算力闭环 |
| H股PE | ~25×,低于A股~45× |
核心看点:所有国产AI芯片的放量,最终都需要晶圆制造产能支撑。中芯国际是这条链上绕不过去的"基础设施"。H股估值更具吸引力。
一句话逻辑:成熟制程龙头,收购华力微后规模跃升,AI边缘推理芯片的代工选择。
| 指标 | 要点 |
|---|---|
| 制程 | 以55nm/65nm/90nm成熟制程为主 |
| 收购 | 2025年收购华力微97.5%股权,规模跃升 |
| AI关联 | 边缘推理、IoT芯片代工,非核心算力 |
| 估值 | H股PE约15-20×,估值偏低 |
| 标的 | 核心能力 | AI关联 | 时间维度 |
|---|---|---|---|
| 瑞芯微 | AIoT SoC芯片 | 端侧AI推理(安防/车载/机器人) | 12个月+ |
| 全志科技 | 智能终端SoC | 端侧NPU(智能音箱/平板) | 12个月+ |
定位:当大模型从云端向端侧迁移时的受益标的。当前阶段不是主线,但值得长期跟踪。
| 标的 | 代码 | 市场 | 环节 | 2025E营收(亿) | 2025E净利(亿) | PE(TTM) | Alpha评级 | 建仓优先级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | A科创 | AI芯片 | 64.97 | 20.59 | ~80× | 🟢 超配 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 海光信息 | 688041 | A科创 | AI芯片 | ~130 | ~23 | ~90× | 🟡 标配 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 长电科技 | 600584 | A主板 | 先进封装 | ~340 | ~25 | ~28× | 🟢🟢 强超 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 通富微电 | 002156 | A主板 | 先进封装 | ~300 | ~12 | ~30× | 🟢🟢 强超 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 深科技 | 000021 | A主板 | HBM上游 | ~150 | ~10 | ~22× | 🟢 超配 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 中科曙光 | 603019 | A主板 | AI服务器 | ~140 | ~17 | ~58× | 🟡 标配 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 中芯国际 | 0981 | H股 | 晶圆制造 | ~600 | ~55 | ~25× | 🟡 标配 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 浪潮信息 | 000977 | A主板 | AI服务器 | ~900 | ~22 | ~35× | 🟡 标配 | ⭐⭐⭐ |
| 联想集团 | 0992 | H股 | AI服务器 | ~4200 | ~120 | ~13× | 🟡 标配 | ⭐⭐⭐ |
| 华虹半导体 | 1347 | H股 | 晶圆制造 | ~220 | ~15 | ~18× | 🟡 关注 | ⭐⭐⭐ |
| 博敏电子 | 603936 | A主板 | HBM载板 | ~20 | ~2 | ~25× | 🟡 关注 | ⭐⭐⭐ |
| 标的 | 权重 | 逻辑 |
|---|---|---|
| 通富微电 | 25% | 先进封装最高弹性+AMD绑定 |
| 寒武纪 | 25% | DeepSeek直接拉动+业绩爆发 |
| 深科技 | 20% | HBM量产前确定性最高 |
| 长电科技 | 15% | 封装龙头稳健增长 |
| 博敏电子 | 15% | HBM载板独家+小市值高弹性 |
| 标的 | 权重 | 逻辑 |
|---|---|---|
| 长电科技 | 25% | 封装龙头+HBM确定性 |
| 中科曙光 | 20% | 昇腾生态+高毛利率 |
| 寒武纪 | 20% | AI芯片业绩兑现 |
| 中芯国际(H) | 20% | 代工底座+H股低估值 |
| 深科技 | 15% | HBM上游稳健标的 |
| 标的 | 权重 | 逻辑 |
|---|---|---|
| 中芯国际(H) | 35% | PE~25×(A股~45×),AH折价 |
| 联想集团(H) | 30% | PE~13×,AI服务器全球龙头 |
| 华虹半导体(H) | 20% | PE~18×,收购整合后规模跃升 |
| 通富微电(A) | 15% | 最高弹性的先进封装标的 |
| 时间 | 事件 | 受益标的 |
|---|---|---|
| 2026Q2 | 昇腾950PR大规模交付 | 寒武纪、中科曙光、浪潮信息 |
| 2026H1 | 长鑫存储HBM2量产 | 深科技、长电科技、博敏电子 |
| 2026Q3 | DeepSeek V4正式版发布 | 全产业链 |
| 2026Q4 | 昇腾950DT(训练芯片)量产 | 海光信息、中科曙光 |
| 2027H1 | 昇腾960对标H200 | 全产业链估值重塑 |
免责声明:本报告基于公开数据和合理推测整理,不构成投资建议。所有财务数据以各公司正式披露为准。市场有风险,投资需独立判断。
编辑日期:2026年4月9日
研报中心 · axiomflow.com.cn · 2026年4月